LOTAIP 2024
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información, por eso, en este espacio transparentamos los actos de quienes hacemos el CPCCS y cumplimos con parte del proceso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 225 de la Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra trabajando para mejorara la accesibilidad a este sitio web para los grupos de atención prioritaria.
| 1.1 Estructura orgánica. | 1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos. | 1.3 Metas y objetivos unidades. |
| 2. Directorio y distributivo personal de la entidad. | 3. Remuneraciones ingresos adicionales. | 4. Detalle licencia comisiones. |
| 5.-22. Servicios formularios formatos tramites. | 6. Presupuesto de la institución. | 7. Resultados de las auditorias internas y gubernamentales. |
| 8. Procesos de contratación pública. | 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos. | 10. Planes y programas. |
| 11. Contratos de crédito externos o internos. | 12. Mecanismos rendicion cuentas. | 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización. |
| 14. Responsables del acceso de información pública. | 15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | 16. Índice información reservada. |
| 17. Audiencias y reuniones autoridades. | 18. Detalle de convenios nacionales e internacionales. | 19. Detalle donativos oficiales y protocolares. |
| 20. Registro de activos de información frecuente y complementaria. | 21. Políticas públicas o información grupo específico. | 23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. |
| 24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS. |
| 1.1 Estructura orgánica. | 1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos. | 1.3 Metas y objetivos unidades. |
| 2. Directorio y distributivo personal de la entidad. | 3. Remuneraciones ingresos adicionales. | 4. Detalle licencia comisiones. |
| 5.-22. Servicios formularios formatos tramites. | 6. Presupuesto de la institución. | 7. Resultados de las auditorias internas y gubernamentales. |
| 8. Procesos de contratación pública. | 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos. | 10. Planes y programas. |
| 11. Contratos de crédito externos o internos. | 12. Mecanismos rendicion cuentas. | 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización. |
| 14. Responsables del acceso de información pública. | 15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | 16. Índice información reservada. |
| 17. Audiencias y reuniones autoridades. | 18. Detalle de convenios nacionales e internacionales. | 19. Detalle donativos oficiales y protocolares. |
| 20. Registro de activos de información frecuente y complementaria. | 21. Políticas públicas o información grupo específico. | 23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. |
| 24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS. |
| 1.1 Estructura orgánica. | 1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos. | 1.3 Metas y objetivos unidades. |
| 2. Directorio y distributivo personal de la entidad. | 3. Remuneraciones ingresos adicionales. | 4. Detalle licencia comisiones. |
| 5.-22. Servicios formularios formatos tramites. | 6. Presupuesto de la institución. | 7. Resultados de las auditorias internas y gubernamentales. |
| 8. Procesos de contratación pública. | 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos. | 10. Planes y programas. |
| 11. Contratos de crédito externos o internos.
|
12. Mecanismos rendicion cuentas. | 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización. |
| 14. Responsables del acceso de información pública. | 15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | 16. Índice información reservada. |
| 17. Audiencias y reuniones autoridades. | 18. Detalle de convenios nacionales e internacionales. | 19. Detalle donativos oficiales y protocolares. |
| 20. Registro de activos de información frecuente y complementaria. | 21. Políticas públicas o información grupo específico. | 23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. |
| 24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS. |
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
